簡要描述:三菱變頻器FR-F700系列一般負載適用◆功率范圍:0.75~630KW◆簡易磁通矢量控制方式,實現(xiàn)3Hz時輸出轉矩達120%◆采用最佳勵磁控制方式,實現(xiàn)更高節(jié)能運行
詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
供電電壓 | 低壓 | 直流電源性質 | 電流型 |
輸出電壓調節(jié)方式 | PWM控制 | 控制方式 | V/F閉環(huán) |
外型 | 塑殼 | 應用領域 | 食品,電子,印刷包裝,汽車,電氣 |
三菱變頻器FR-F700系列多功能通用變頻器一般負載適用
◆功率范圍:0.75~630KW
◆簡易磁通矢量控制方式,實現(xiàn)3Hz時輸出轉矩達120%
◆采用最佳勵磁控制方式,實現(xiàn)更高節(jié)能運行
◆內置PID,變頻器/工頻切換和可以實現(xiàn)多泵循環(huán)運行功能
◆內置獨立的RS485通訊口
◆使用長壽命元器件
◆內置噪聲濾波器(75K以上)
◆帶有節(jié)能監(jiān)控功能,節(jié)能效果一目了然
■三菱變頻器FR-F700系列外形尺寸圖
型號 | W(寬) | H(高) | D(長) | 大約重量(kg) |
FR-F740-0.75K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
FR-F740-1.5K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
FR-F740-2.2K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
FR-F740-3.7K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
FR-F740-5.5K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
FR-F740-7.5K-CHT | 220 | 260 | 170 | 6.5 |
FR-F740-11K-CHT | 220 | 260 | 170 | 6.5 |
FR-F740-15K-CHT | 220 | 300 | 190 | 7.5 |
FR-F740-18.5K-CHT | 220 | 300 | 190 | 7.5 |
FR-F740-22K-CHT | 250 | 400 | 190 | 13 |
FR-F740-30K-CHT | 250 | 400 | 190 | 13 |
FR-F740-37K-CHT | 325 | 550 | 195 | 23 |
FR-F740-45K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
FR-F740-55K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
FR-F740-S75K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
FR-F740-S90K-CHT | 435 | 550 | 250 | 37 |
FR-F740-S110K-CHT | 465 | 620 | 300 | 50 |
FR-F740-S132K-CHT | 465 | 620 | 300 | 57 |
FR-F740-S160K-CHT | 465 | 740 | 360 | 72 |
FR-F740-S185K-CHT | 465 | 740 | 360 | 72 |
FR-F740-S220K-CHT | 498 | 1010 | 380 | 110 |
產品咨詢
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社